Environment, Human and Technology
AUTO WASHING MACHINE
Protect the natural environment, the best technology
| 세척 방식 | 통과식 연속세척 | |
|---|---|---|
| 세척물 최대치수 | BASKET / 450(W) x 380(D) x 100(H) | |
| 반송 | TYPE | BAR CHAIN CONVEYOR TYPE |
| DRIVE MOTOR | 0.75kW (INVERTER CONTROL) | |
| 압축 AIR BLOW | COMPRESSED AIR | 3.5 ㎥/min, 0.5MPa |
| SOL VALVE | 25A | |
| HOT AIR DRY | BLOWER | 0.6kW = 2set |
| HEATER | 14kW = 2set | |
| 방청 | PUMP | 0.56kW |
| FILTER | 100μm x 2P | |
| TANK | 180 L | |
| FILTERING SYSTEM |
PUMP | 0.89kW |
| FILTER | 100μm x 2P | |
| HOT AIR DRY | COMPRESSED AIR | 6.8 ㎥/min, 0.5MPa |
| SOL VALVE | 40A | |
| 배기 | 집진기 | 0.4kW = 2set |
| 전기 용량 | 3상 32kW | |
| 기계 치수 | 1700(W) x 5000(L) x 2000(H) | |