Environment, Human and Technology
AUTO WASHING MACHINE
Protect the natural environment, the best technology
| 세척 방식 | 통과식 연속세척 | |
|---|---|---|
| 세척물 최대치수 | 650(W) x 250(H) | |
| 반송 | TYPE | MESH BELT CONVEYOR TYPE |
| 메인 모터 | 1.5kW (INVERTER CONTROL) | |
| 리턴 컨베어 모터 (1차) | 0.4kW (INVERTER CONTROL) | |
| 리턴 컨베어 모터 (2차) | 0.75kW (INVERTER CONTROL) | |
| TABLE 상~F.L | 950mm | |
| SPRAY | PUMP | 7.5kW |
| FILTER | 100μm x 2P | |
| TANK | 370 L | |
| HEATER | 10kW x 3 = 30kW | |
| FILTERING SYSTEM |
PUMP | 4kW |
| FILTER | 50μm x 2P | |
| TANK | 456 L | |
| HEATER | 10kW x 3 = 30kW | |
| AIR BLOW | COMPRESSED AIR | 9.9 ㎥/min, 0.5 MPa |
| HOT AIR DRY | BLOWER | 0.6kW = 4set |
| HEATER | 12kW = 4set | |
| 배기 | 집진기 | 1.5kW (25 ㎥/min x 230 mmAq) |
| 전기 용량 | 3상 127kW | |
| 기계 치수 | 3600(W) x 8000(L) x 2400(H) | |