Environment, Human and Technology
AUTO WASHING MACHINE
Protect the natural environment, the best technology
洗浄方式 | 通過式連続洗浄 | |
---|---|---|
洗浄物最大寸法 | BASKET / 450(W) x 380(D) x 100(H) | |
搬送 | TYPE | Bar Chain Conveyor Type |
DRIVE MOTOR | 0.75kW (Inverter Control) | |
圧縮 AIR BLOW | COMPRESSED AIR | 3.5 ㎥/min, 0.5MPa |
SOL VALVE | TA0400-10APS-G-25A | |
HOT AIR DRY | BLOWER | 0.6kW - 2set |
HEATER | 14kW - 2set | |
防錆 | PUMP | 0.56kW |
FILTER | 100μm x 2P | |
TANK | 180 L | |
FILTERING SYSTEM |
PUMP | 0.89kW |
FILTER | 100μm x 2P | |
HOT AIR DRY | COMPRESSED AIR | 6.8 ㎥/min, 0.5MPa |
SOL VALVE | TA0500-10APS-G-40A | |
排気 | BLOWER | 0.4kW - 2set |
電気容量 | 3相 32kW | |
機械寸法 | 1700(W) x 5000(L) x 2000(H) |