Environment, Human and Technology
AUTO WASHING MACHINE
Protect the natural environment, the best technology
洗浄方式 | 通過式連続洗浄 | |
---|---|---|
洗浄物最大寸法 | 650(W) x 250(H) | |
搬送 | TYPE | Mesh Belt Conveyor Type |
メインモーター | 1.5kW (Inverter Control) | |
リターンモーター (1 次) | 0.4kW (Inverter Control) | |
リターンモーター (2 次) | 0.75kW (Inverter Control) | |
作業高さ | 950mm | |
SPRAY | PUMP | 7.5kW |
FILTER | 100μm x 2P | |
TANK | 370 L | |
HEATER | 10kW x 3 = 30kW | |
FILTERING SYSTEM |
PUMP | 4kW |
FILTER | 50μm x 2P | |
TANK | 456 L | |
HEATER | 10kW x 3 = 30kW | |
AIR BLOW | COMPRESSED AIR | 9.9 ㎥/min, 0.5 MPa |
HOT AIR DRY | BLOWER | 0.6kW - 4set |
HEATER | 12kW - 4set | |
排気 | 集塵機 | 1.5kW (25 ㎥/min x 230 mmAq) |
電気容量 | 3相 127kW | |
機械寸法 | 3600(W) x 8000(L) x 2400(H) |