Environment, Human and Technology
AUTO WASHING MACHINE
Protect the natural environment, the best technology
モデル 形式 | JW-5545*T2·2U/S | JW-6060*T2·3U/S | JW-8060*T2·4U/S |
---|---|---|---|
洗浄物最大寸法・重量 | 550(W) x 450(D) x 200(H) x 100kg | 600(W) x 600(D) x 200(H) x 100kg | 800(W) x 600(D) x 200(H) x 100kg |
超音波 | 1200W x 28kHz - 2set (1Ø x 220V) | 1200W x 28kHz - 3set (1Ø x 220V) | 1200W x 28kHz - 4set (1Ø x 220V) |
ポンプ吐出量 圧力 | 100 LPM / 0.5~0.6 MPa | 110 LPM / 0.5~0.6 MPa | 130 LPM / 0.5~0.6 MPa |
ポンプモーター | 2.2kW | 2.2kW | 3kW |
ヒータ ー容量 | 10kW x 2 = 20kW | 10kW x 3 = 30kW | 10kW x 4 = 40kW |
タンク容量 | 480 L | 580 L | 930 L |
エアーブロー量 圧力 | 3.3 ㎥/min, 0.5 MPa | 3.7 ㎥/min, 0.5 MPa | 4.4 ㎥/min, 0.5 MPa |
電気容量 | 3相 27kW | 3相 28kW | 3相 50kW |
機械寸法 (ONE TABLE) |
2100(W) x 2100(D) x 2900(H) | 2200(W) x 2200(D) x 2900(H) | 2600(W) x 2400(D) x 2900(H) |
機械寸法 (TWO Table) |
2500(W) x 2200(D) x 2900(H) | 2600(W) x 2300(D) x 2900(H) | 3100(W) x 2500(D) x 2900(H) |
* 2上記機械高さ2900Hは集塵機タイプ基準であり、排気装置にミストクリーナータイプを取り付ける時は、2500H(シリンダーの高さ) に変更されます。
* 洗浄物の高さに応じて、機械の高さ及びタンク容量が変更となります。