Environment, Human and Technology
AUTO WASHING MACHINE
Protect the natural environment, the best technology
モデル 形式 | JWA-970·SA | JWA-1170·SA | JWA-1370·SA | JWA-1570·SA |
---|---|---|---|---|
洗浄物最大寸法・重量 | Ø970 x 600H x 250kg | Ø1170 x 700H x 500kg | Ø1370 x 800H x 1000kg | Ø1570 x 900H x 1500kg |
ポンプ吐出量圧力 | 250 LPM / 0.5~0.8 MPa | 300 LPM / 0.5~0.8 MPa | 400 LPM / 0.5~0.8 MPa | 450 LPM / 0.5~0.8 MPa |
ポンプモーター | 7.5kW | 7.5kW | 11kW | 11kW |
ヒーター容量 | 10kW x 3 = 30kW | 10kW x 3 = 30kW | 10kW x 4 = 40kW | 10kW x 4 = 40kW |
タンク容量 | 340 L | 440 L | 550 L | 670 L |
エアーブロー量 圧力 | 6.1 ㎥/min, 0.5 MPa | 6.6 ㎥/min, 0.5 MPa | 7.2 ㎥/min, 0.5 MPa | 7.9 ㎥/min, 0.5 MPa |
電気容量 | 3相 40kW | 3相 40kW | 3相 54kW | 3相 54kW |
機械寸法 | 2500(W) x 2800(D) x 3100(H) | 2700(W) x 3200(D) x 3300(H) | 2900(W) x 3600(D) x 3600(H) | 3100(W) x 4000(D) x 3800(H) |
* リンス洗浄装置、ろ過システム装置、ノズルリフト装置適用時は、オプションページを参照