Environment, Human and Technology
AUTO WASHING MACHINE
Protect the natural environment, the best technology
清洗方式 | 履带式连续清洗 | |
---|---|---|
清洗物最大尺寸 | BASKET / 450(W) x 380(D) x 100(H) | |
运送 | TYPE | Bar Chain Conveyor Type |
DRIVE MOTOR | 0.75kW (Inverter Control) | |
压缩 AIR BLOW | COMPRESSED AIR | 3.5 ㎥/min, 0.5MPa |
SOL VALVE | TA0400-10APS-G-25A | |
HOT AIR DRY | BLOWER | 0.6kW - 2set |
HEATER | 14kW - 2set | |
防锈 | PUMP | 0.56kW |
FILTER | 100μm x 2P | |
TANK | 180 L | |
FILTERING SYSTEM |
PUMP | 0.89kW |
FILTER | 100μm x 2P | |
HOT AIR DRY | COMPRESSED AIR | 6.8 ㎥/min, 0.5MPa |
SOL VALVE | TA0500-10APS-G-40A | |
排气 | BLOWER | 0.4kW - 2set |
电功率 | 三相 32kW | |
设备尺寸 | 1700(W) x 5000(L) x 2000(H) |