Environment, Human and Technology
AUTO WASHING MACHINE
Protect the natural environment, the best technology
清洗方式 | 隧道式连续清理 | |
---|---|---|
清洗物最大尺寸 | 大, 中, 小 BOX / 320(W) x 120(H) | |
运送 | TYPE | Bar Chain Conveyor Type |
DRIVE MOTOR | 0.75kW (Inverter Control) | |
OUT CONVEYOR | 0.2kW = 2EA | |
WASHING SPRAY |
PUMP | 7.5kW |
FILTER | 150μm x 2P | |
TANK | 340 L | |
HEATER | 30kW | |
RINSE | PUMP | 5.5kW |
FILTER | 150μm x 2P | |
TANK | 340 L | |
HEATER | 30kW | |
FILTERING SYSTEM | PUMP | 0.75kW = 2EA |
FILTER | 100μm x 2P = 2EA | |
BRUSH | 0.2kW | |
集尘器 | 0.81kW (1000 ㎥/h) | |
电功率 | 三相 90kW | |
设备尺寸 | 3300(W) x 9800(L) x 2400(H) |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명