Environment, Human and Technology
AUTO WASHING MACHINE
Protect the natural environment, the best technology
Model | JW-5545T2·2U/S | JW-6060T2·3U/S | JW-8060T2·4U/S |
---|---|---|---|
清洗物最大尺寸重量 | 550(W) x 450(D) x 200(H) x 100kg | 600(W) x 600(D) x 200(H) x 100kg | 800(W) x 600(D) x 200(H) x 100kg |
超声波 | 1200W x 28kHz - 2set (1Ø x 220V) | 1200W x 28kHz - 3set (1Ø x 220V) | 1200W x 28kHz - 4set (1Ø x 220V) |
泵排量压力 | 100 LPM / 0.5~0.6 MPa | 110 LPM / 0.5~0.6 MPa | 130 LPM / 0.5~0.6 MPa |
泵马达 | 2.2kW | 2.2kW | 3kW |
加热器容量 | 10kW x 2 = 20kW | 10kW x 3 = 30kW | 10kW x 4 = 40kW |
水槽容量 | 480 L | 580 L | 930 L |
AIR BLOW量、压力 | 3.3 ㎥/min, 0.5 MPa | 3.7 ㎥/min, 0.5 MPa | 4.4 ㎥/min, 0.5 MPa |
电功率 | 三相 27kW | 三相 28kW | 三相 50kW |
设备尺寸 | 2500(W) x 2200(D) x 2900(H) | 2600(W) x 2300(D) x 2900(H) | 3100(W) x 2500(D) x 2900(H) |
* 2以上设备高度2900H以集尘器类型为例;如排气装置采用喷雾清洗类型时,高度将变成2500H (气缸高度)。
* 根据清洗物的高度,设备高度以及水槽容量会产生变化。