Environment, Human and Technology
AUTO WASHING MACHINE
Protect the natural environment, the best technology
Model | JWA-970T3·SA | JWA-1170T3·SA | JWA-1370T3·SA | JWA-1570T3·SA |
---|---|---|---|---|
清洗物最大尺寸重量 | Ø970 x 600H x 250kg | Ø1170 x 700H x 500kg | Ø1370 x 800H x 1000kg | Ø1570 x 900H x 1500kg |
泵排量压力 | 250 LPM / 0.5~0.8 MPa | 300 LPM / 0.5~0.8 MPa | 400 LPM / 0.5~0.8 MPa | 450 LPM / 0.5~0.8 MPa |
泵马达 | 7.5kW | 7.5kW | 11kW | 11kW |
加热器容量 | 10kW x 3 = 30kW | 10kW x 3 = 30kW | 10kW x 4 = 40kW | 10kW x 4 = 40kW |
水槽容量 | 340 L | 440 L | 550 L | 670 L |
AIR BLOW量、压力 | 6.1 ㎥/min, 0.5 MPa | 6.6 ㎥/min, 0.5 MPa | 7.2 ㎥/min, 0.5 MPa | 7.9 ㎥/min, 0.5 MPa |
电功率 | 三相 40kW | 三相 40kW | 三相 54kW | 三相 54kW |
设备尺寸 | 3300(W) x 2900(D) x 3100(H) | 3900(W) x 3300(D) x 3300(H) | 4500(W) x 3700(D) x 3600(H) | 5100(W) x 4100(D) x 3800(H) |
* 采用RINSE清洗装置、FILTERRING SYSTEM装置、NOZZLE LIFT装置时,请参见OPTION页